⇒ Скачать версию справочника в формате MS Word ⇐
⇒ Скачать версию справочника в формате PDF ⇐
- РЕКТОРАТ
- ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
- ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ, ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ
- БУХГАЛТЕРИЯ
- ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ КАДРОВ
- ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
- АСПИРАНТУРА
- РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
- ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ И СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
- ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
- СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
- ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
- ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА МОЛОДЕЖИ
- КОМИТЕТ БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ (БРСМ)
- МЕДПУНКТ
- АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
- ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
- ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
- СЛУЖБА ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ
- ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР (НИС)
- ОТДЕЛ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
- БИБЛИОТЕКА
- ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
- ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ
- ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
- УЧЕБНО-НАУЧНАЯ БАЗА «ЧЕНКИ»
- УЧЕБНЫЕ КОРПУСА И ОБЩЕЖИТИЯ (КОМЕНДАНТЫ, ЗАВ. ОБЩЕЖИТИЕМ)
- ФАКУЛЬТЕТЫ
- ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ |
|||
Горячая линия для студентов | 33-30-71 | ||
Горячая линия для сотрудников | 51-00-80 | ||
РЕКТОРАТ |
|||
Ректор | ХАХОМОВ Сергей Анатольевич | 51-00-70 | корп. 4, ауд. 2-26 |
Секретарь приемной руководителя | ДАШКЕВИЧ Наталья Викторовна | 51-00-73 | корп. 4, ауд. 2-25 |
Первый проректор | КРУК Андрей Викторович | 51-00-80 | корп. 4, ауд. 2-30 |
Секретарь | САЙЧИК Алеся Александровна | 51-00-80 | корп. 4, ауд. 2-30 |
Проректор по учебной работе | НИКИТЮК Юрий Валерьевич | 51-00-75 | корп.4, ауд. 2-29 |
Секретарь | НАЗАРЕНКО Елена Петровна | 51-00-75 | корп. 4, ауд. 2-28 |
Проректор по идеологической и воспитательной работе | ХОДАНОВИЧ Дмитрий Александрович | 51-00-48 | корп. 4, ауд. 2-24 |
Проректор по научной работе | КОВАЛЕНКО Дмитрий Леонидович | 51-00-77 | корп. 4, ауд. 2-27 |
Проректор по безопасности, режиму и кадрам | КУКСО Аркадий Михайлович | 51-00-54 | корп. 4, ауд. 2-21 |
Секретарь | ЧИГИРИК Наталья Борисовна | 51-00-48 | корп. 4, ауд. 2-23 |
Проректор | ВАСИЛЬЕВ Александр Владимирович | 51-00-81 | корп. 4, ауд. 2-22 |
Ведущий специалист | ДЕГТЯРЕВА Ольга Валерьевна | 51-00-47 | корп. 4, ауд. 2-13 |
ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |
|||
Начальник | ПАЛИЙ Нина Владимировна | 51-00-74 | корп. 4, ауд. 2-17 |
Зав. архивом | ЛЯЛЮХОВА Ирина Сергеевна | 51-00-56 | корп. 4, ауд. 0-41 |
Факс | 51-00-71 | ||
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ, ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ |
|||
Ответственный секретарь приемной комиссии | РУДЕНКОВ Александр Сергеевич | 50-38-24 029 357-69-17 |
корп. 5, ауд.1-2 |
В период с мая по июль | 50-38-91 | корп. 5, ауд.1-0 | |
Ведущий лаборант центра тестирования |
КОЗЛОВА Оксана Николаевна | 50-38-24 029 357-69-17 |
корп. 5, ауд.1-1, 1-2 |
БУХГАЛТЕРИЯ |
|||
Главный бухгалтер | ШАВРИНА Альбина Николаевна | 51-00-17 | корп. 4, ауд. 2-5 |
Заместитель главного бухгалтера | ЯНКОВСКАЯ Ирина Степановна | 51-00-29 | корп. 4, ауд. 2-5 |
Расчетная группа по заработной плате | ШЕСТАКОВА Инна Ивановна | 51-00-86 | корп. 4, ауд. 2-15 |
Материальный стол | УЗДОВСКАЯ Елена Ефимовна | 51-00-18 | корп. 4, ауд. 1-4 |
Расчетная группа по стипендии | 51-00-87 | корп. 4, ауд. 2-9 | |
ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
|||
Начальник планово-экономического отдела | ХЛОПОТИНА Татьяна Дмитриевна | 51-00-44 | корп. 4, ауд. 1-15 |
Зам. начальника планово-экономического отдела | ГОЛЬЦОВА Татьяна Анатольевна | 51-00-44 | корп. 4, ауд. 1-15 |
Экономисты (оплата за обучение) | 51-00-66 | корп. 4, ауд. 1-14 | |
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
|||
Начальник | ВОРОБЬЕВА Елена Ивановна | 51-00-13 | корп. 4, ауд. 2-8 |
Заместитель начальника | ЖУКЕВИЧ Светлана Николаевна | 51-00-16 | корп. 4, ауд. 2-7 |
Диспетчерская | ГРОМЫКО Яна Владимировна | 50-42-10 | корп. 8, комн. 39 |
Магистратура | СТОЛЬНИКОВА Наталья Сергеевна | 51-00-94 | корп. 4, ауд 1-5 |
Руководитель практики | ФРОЛОВА Наталья Ивановна | 51-00-13 | корп. 4, ауд 1-5 |
Методисты | ПОГОДИНА Виктория Алексеевна | 51-00-94 | корп. 4, ауд. 1-5 |
Методист | КРУК Анжела Анатольевна | 51-00-62 | корп. 8, комн. 42 |
ОТДЕЛ КАДРОВ |
|||
Начальник | ЗАЙЦЕВА Оксана Геннадьевна | 51-01-18 | корп. 4, ауд.1-22 |
Ведущий специалист по работе со студентами | БРЕЛЬ Галина Валерьевна | 51-00-68 | корп. 4, ауд. 3-3 |
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
|||
Начальник | Хрущёва Елена Анатольевна | 51-00-89 | корп. 4, ауд. 1-17 |
ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ |
|||
Начальник | ГРАХОЦКИЙ Александр Павлович | 31-31-78 | корп. 8, комн. 15 |
Специалисты | 31-53-97 | корп. 8, комн. 15 | |
АСПИРАНТУРА |
|||
Заведующий | ШМЫГА Татьяна Федоровна | 51-00-96 | корп. 4, ауд. 4-6 |
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ |
|||
Заведующий | КОЖЕМЯКИН Юрий Васильевич | 50-49-03 | корп. 3, ауд. 238 |
Ответственный специалист журнала «Проблемы физики, математики и техники» | РУЖИЦКАЯ Елена Адольфовна | 51-03-21 | корп. 2, ауд. 4-4 |
Ответственный специалист журнала «Известия ГГУ им. Ф. Скорины» | ШЛЯХТОВА Оксана Геннадьевна | 51-03-21 | корп. 2, ауд. 4-4 |
Специалист | БАНЧУК Анастасия Андреевна | 50-49-03 | корп. 3, ауд. 233 |
Специалист | ФИЛОБОКОВА Ольга Леонидовна | 50-49-03 | корп. 3, ауд. 210 |
ОТДЕЛ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ |
|||
Начальник | БАРДАШЕВИЧ Михаил Николаевич | 51-00-82 | корп. 4, ауд. 1-8 |
Социально-педагогическая и психологическая служба | 33-31-22 | корп. 8, ауд. 44 | |
ОТДЕЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ И СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ |
|||
Начальник | СВЕТОГОР Екатерина Николаевна | 51-00-92 | корп. 4, ауд. 4-10 |
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |
|||
Начальник | ОСНАЧ Татьяна Михайловна | 33-30-71 | корп. 4, ауд. 5-6 |
Главный редактор газеты «Гомельскі ўніверсітэт» | ЛОПАТИНА Наталья Александровна | 33-30-71 | корп. 4, ауд. 5-6 |
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ |
|||
Начальник | КУЛЕШОВ Сергей Николаевич | 33-32-34 | корп.7, ул. Песина, 70 |
Инструктор-методист | ГОНЧАРОВА Анна Дмитриевна | 33-32-34 | корп.7, ул. Песина, 70 |
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ |
|||
Председатель | АЗЯВЧИКОВ Сергей Олегович | 51-00-83 | корп. 4, ауд. 1-19 |
Зам. председателя | КЛИМОВА Татьяна Владимировна | 51-00-83 | корп. 4, ауд. 1-19 |
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА МОЛОДЕЖИ |
|||
Начальник | ВЕЛИКИЙ Андрей Николаевич | 51-21-37 | корп. 1, ауд. 1-26 |
КОМИТЕТ БЕЛОРУССКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ (БРСМ) |
|||
Секретарь | МОХОРЕВ Владислав Александрович | 51-00-92 | корп. 4, комн.4-10а |
МЕДПУНКТ |
|||
Фельдшер | САВОСТЬЯНОВА Ольга Владимировна | 51-00-97 | корп. 8, ауд. 43 |
Медсестра | ЕМЕЛЬЯНОВА Ирина Викторовна | ||
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ |
|||
Главный инженер | ГУСАРЕВИЧ Василий Юрьевич | 33-37-11 | корп. 3, ауд. 2-24 |
Начальник ремонтно-эксплуатационного участка | КУПРЕЕНКО Алла Николаевна | 33-34-40 | корп. 3, ауд. 1-13 |
Главный энергетик | ТАРАДАНЧИК Анна Юрьевна | 33-34-40 | корп. 3, ауд. 1-13 |
Начальник автомеханического участка | ЖЛОБА Олег Алексеевич | 33-37-11 | корп. 3, ауд. 2-24 |
ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ |
|||
Начальник | КОСТЕНКО Наталья Александровна | 33-31-64 | корп. 3, ауд. 2-11 |
Заведующий складом | ДЕГТЯРЁВА Виктория Станоевна | 33-37-40 | корп. 3, ауд. 2-12 |
Кладовщик | АКСЕНОВА Светлана Владимировна | 33-37-40 | корп. 3, ауд. 2-12 |
Инженер по МТС 2 категории | ЗУБАНОВА Марианна Сергеевна | 50-37-53 | корп. 3, ауд. 2-11 |
Инженер по МТС | ГОЛОВАНЬ Марина Михайловна | 33-31-64 | корп. 3, ауд. 2-11 |
Инженер по МТС | ТВЕРДОВСКАЯ Наталья Николаевна | 50-37-53 | корп. 3, ауд. 2-11 |
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ |
|||
Начальник отдела ОТ | ЯКОВЕНКО Светлана Ивановна | 50-17-62 | корп. 8, ком. 2-40 |
Инженер по охране труда | ПАШИНСКИЙ Алексей Владимирович | 50-17-62 | корп. 8, ком. 2-40 |
Ведущий специалист | АРТИМОВИЧ Андрей Валентинович | 50-17-62 | корп. 8, ком. 2-40 |
Инженер по пожарной безопасности | АНАШКИН Евгений Борисович | 50-17-62 | корп. 8, ком. 2-38 |
СЛУЖБА ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ |
|||
Начальник | КАМОЦКИЙ Александр Дмитриевич | 33-31-29 | корп. 3, ауд. 209 |
Ведущий инженер | ЖЕВНОВ Олег Григорьевич | 33-31-29 | корп. 3, ауд. 209 |
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ |
|||
Директор | КЛИМЕНКО Андрей Валерьевич | 51-01-31 | корп. 4, ауд. 3-11 |
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |
|||
Начальник учебно-методического отдела | БЕЛКА Людмила Григорьевна | 51-00-46 | корп. 4, ауд. 3-10 |
Методисты | 51-00-34 | корп. 4, ауд. 3-14а | |
Кафедра переподготовки и повышения квалификации | КРАВЧЕНКО Юрий Владимирович | 51-01-24 | корп. 4, ауд. 5-9 |
Экономист | ЯКОВКИНА Елена Анатольевна | 51-00-66 | корп. 4, ауд. 1-14 |
ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА |
|||
Подготовительное отделение | ПРИМАК Людмила Григорьевна | 30-90-98 | корп. 8, ауд. 51 |
Кафедра довузовской подготовки и профориентации | ЧАЙКОВА Светлана Викторовна | 33-69-77 | корп. 8, ауд. 17 |
Обучающие курсы «ГГУ-Профи» | ДОРОШЕВ Дмитрий Валерьевич |
51-00-24 +375447004505 |
корп. 4, ауд. 3-15 |
Подготовительные курсы | ЛЕМЕШЕВ Валерий Петрович | 50-38-42 +375445579221 | корп. 5, ауд. 1-3 |
Центр тестирования | КОЗЛОВА Оксана Николаевна | 50-38-24 +375293576917 | корп. 5, ауд. 1-1, 1-2 |
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
|||
Начальник | ЧИГРИНЕЦ Юрий Васильевич | 50-55-66 | ул. Интернациональная, 2 |
Инспектор по кадрам | КОНЧИЦ Ирина Антоновна | 50-55-61 | ул. Интернациональная, 2 |
Инженер по организации и ремонту зданий и сооружений | МОЛЧАНОВ Сергей Николаевич | 50-55-19 | ул. Интернациональная, 2 |
Бухгалтерия | ПЕТРОВА Татьяна Александровна | 56-42-99 | ул. Интернациональная, 2 |
Методисты |
50-53-98, |
ул. Интернациональная, 2 | |
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР (НИС) |
|||
Начальник | БОРОДИЧ Руслан Викторович | 51-00-85 | корп. 4, ауд. 2-26 |
Секретарь | НАЗАРЕНКО Елена Петровна | 51-00-77 | корп. 4, ауд. 2-28 |
Экономисты | СЕРГЕЕНКО Ольга Викторовна | 51-00-39 | корп. 4, ауд. 2-14 |
Бухгалтерия НИС | ЩИРОВА Марина Витальевна | 51-01-29 | корп. 4, ауд. 1-10 |
Специалист НИС по кадрам II категории | ГОРБАЧЁВА Ирина Григорьевна | 51-01-29 | корп. 4, ауд. 1-10 |
Отдел НТИ | СЕДЛЯРОВА Светлана Николаевна | 51-00-43 | корп. 4, ауд. 3-5 |
Зав. региональным центром маркетинга | ГАЙШУН Анжелика Николаевна | 51-00-43 | корп. 4, ауд. 3-5 |
Специалист по ВЭД | 51-00-95 | корп. 4, ауд. 4-21 | |
Директор научно-исследовательского физико-химического института | РОГАЧЕВ Александр Владимирович | 50-38-03 | корп. 5, ауд. 2-6 |
ОТДЕЛ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ |
|||
Начальник отдела стандартизации и метрологии | АЛЕШКЕВИЧ Николай Александрович | 50-38-23 | корп. 5, ауд. 3-6 |
Ведущий специалист | МАТЬКУНОВА Татьяна Владимировна | 50-38-23 | корп. 5, ауд. 3-9 |
Ведущий специалист | ЛОСЕВА Ольга Валентиновна | 50-38-23 | корп. 5, ауд. 3-9 |
Ведущий инженер | КРАВЧЕНКО Владимир Владимирович | 50-38-23 | корп. 5, ауд. 3-8 |
Изъятие и сдача драг. металлов | САФРАНОВИЧ Оксана Владимировна | 25-94-75 | корп. 5, ауд. 6 |
Группа демонтажа оборудования | КОВАЛЁВ Андрей Александрович | 51-02-90 | корп. 2, ауд. 1-2 |
БИБЛИОТЕКА |
|||
Директор | КИРИК Наталья Александровна | 51-02-92 | корп. 2, ауд. 1-4 |
Отдел обслуживания и хранения книжных фондов | ЕГОРОВА Наталья Витальевна | 33-30-43 | корп. 3, ауд. 2-29 |
Отдел комплектования и обработки док. | КОБРУСЕВА Ольга Михайловна | 33-30-43 | корп. 3, ауд. 231 |
Абонемент № 1 | 51-03-27 | корп. 2, ауд. 1-19, 1-20 | |
Абонемент № 2 | 51-00-90 | ул. Советская, 106 | |
Абонемент № 3 | 51-00-16 | корп. 4, ауд. 1-3 | |
Абонемент № 4 | корп. 5, ауд. 2-13 | ||
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
|||
Начальник | КУПО Александр Николаевич | 50-38-32 | корп. 5, ауд. 6-8 |
Заместитель начальника ЦИТ по информационно-коммуникационным системам и сетям (ИКСС) | КОВАЛЁВ Евгений Александрович | 51-03-25 | корп. 2, ауд. 1-15 |
Заместитель начальника ЦИТ по автоматизированным системам управления и программному обеспечению информационных технологий (АСУ и ПОИТ) |
СЛУКА Станислав Владимирович | 31-59-26 | корп. 5, ауд. 9 |
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
|||
Сопровождение задач АСУ Программисты 1С |
УШАКОВА Ирина Владимировна | 31-59-26 | корп. 5, ауд. 9 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕТЕЙ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (ТО) |
|||
СТО корпусов №№ 1,2,3,7 Столовая, Общежития №1,2 | ЖЛОБА Олег Иванович | 51-03-20 | корп. 2, ауд. 1-5 |
СТО корпусов №№ 4,5,8, Общежития №3,4 | СТЕБЛЕЙ Эрнест Викторович | 50-38-62 | корп. 5, ауд. 7 |
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ИКС) |
|||
ИКС корпусов №№ 1, 5 Общежития № 1 | ЗАРЕЦКАЯ Ирина Александровна | 50-38-64 | корп. 5, ауд. 2-17 |
ИКС корпусов №№ 2, 3, 7, Столовой, Общежития № 2 | ДРОБЫШЕВСКАЯ Инна Владимировна | 51-03-20 | корп. 2, ауд. 1-1 |
ИКС корпусов №№ 4, 8, Общежития № 3 | МИРОНОВА Дина Дмитриевна | 51-00-99 | корп. 4, ауд. 3-12 |
ИКС корпуса №1 (Мультимедийное обеспечение) | КРАВЕЦ Татьяна Александровна | 51-21-42 | корп. 1, ауд. 4-25 |
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ |
|||
Ведущий администратор сетей | НОВИЦКИЙ Виталий Станиславович | 51-03-02 | корп. 5, ауд. 3 |
ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ |
|||
Подразделение по учёту и бронированию военнообязанных | ЛИТВИН Игорь Владимирович | 51-01-25 | корп. 4, ауд. 5-3 |
Подразделение по защите государственных секретов | ЖОГЛО Эльвира Анатольевна | 51-00-93 | корп. 4, ауд. 4-22 |
ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |
|||
Заведующая | ДВОРЕЦКАЯ Ирина Борисовна | 33-34-26 | ул. Песина, 74 |
Ведущий бухгалтер | КАРПЕНКО Анна Прохоровна | 33-30-05 | ул. Песина, 74 |
Заведующая складом | КРЮКОВА Галина Васильевна | 50-37-26 | ул. Песина, 74 |
Столовая | 50-44-61 | ул. Песина, 74 | |
УЧЕБНО-НАУЧНАЯ БАЗА «ЧЕНКИ» |
|||
Заведующий | ВАСЕКИН Владимир Иванович | 99-88-57 | Ченки |
УЧЕБНЫЕ КОРПУСА И ОБЩЕЖИТИЯ (КОМЕНДАНТЫ, ЗАВ. ОБЩЕЖИТИЕМ) |
|||
Учебный корпус № 1 (вахта) | ГОЛОВЧЕНКО Эдуард Валентинович | 51-21-54 | ул. Советская, 108 |
Учебный корпус № 2 (вахта) | КОНЦЕВЕНКО Татьяна Владимировна | 51-03-14 | ул. Кирова, 119 |
Учебный корпус № 3 (вахта) | НЕСТЕРОВА Валентина Михайловна | 34-34-85 | ул. Песина, 80 |
Учебный корпус № 4 (вахта) | КОХАНОВА Ирина Александровна | 51-01-19 | ул. Советская, 104 |
Учебный корпус № 5 (вахта) | МЕЛЬНИКОВА Татьяна Петровна | 50-38-19 | ул. Советская, 102 |
Учебно-спортивный корпус № 7 (вахта) | ШЕРЕНДА Светлана Николаевна | 50-41-75 | ул. Песина, 70 |
Учебно-оздоровительный корпус № 8 (вахта) | КОХАНОВА Ирина Александровна | 53-18-85 | ул. Советская, 98 |
Общежитие № 1 (вахта) | ШЕНЕЦ Елена Григорьевна | 21-26-00 | ул. Советская, 83а |
Общежитие № 2 (вахта) | САВИЦКАЯ Елена Евгеньевна | 50-80-11 | ул. Кирова, 122а |
Общежитие № 3 (вахта) | ШЕРЕНДА Светлана Николаевна | 29-21-85 | ул. Советская, 106/25, 106/98 |
Общежитие № 2 - Заведующий | ГИЛЬ Елена Петровна | 50-80-11 | ул. Кирова, 122а |
Общежитие № 4 - Заведующий | ПОТАПОВА Галина Сергеевна | 20-55-90 | ул. П. Бровки, 15 |
Общежитие № 4 - Вахта | 20-55-99 | ул. П. Бровки, 15 | |
Общежитие № 4 - Заместитель заведующего, воспитатели | ДЕНИСОВА Татьяна Васильевна | 20-55-90 | ул. П. Бровки, 15 |
Автостоянка | 73-99-86 | ул. Телегина, 2 Автостоянка | |
ФАКУЛЬТЕТЫ |
|||
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
|||
Декан | ЛЕБЕДЕВ Николай Александрович | 51-21-53 | корп.1, ауд. 3-4 |
Специалист дневной формы обучения | ЖЕЛЕЗНЯКОВА Ольга Витальевна | 51-21-53 | корп.1, ауд. 3-4 |
Специалист заочной формы обучения | КУПРАЦЕВИЧ Наталья Сергеевна | 51-21-56 | корп.1, ауд. 4-17 |
Ответственный по учебной работе (дневная форма обучения) | ПОТАПОВ Дмитрий Викторович | 51-21-55 | корп.1, ауд. 3-17 |
Ответственный по учебной работе (заочная форма обучения) | МАЛЬЦЕВА Наталья Валерьевна | 51-21-19 | корп.1, ауд. 3-17 |
Ответственный по профориентационной работе | ПЫРХ Ольга Викторовна | 51-21-41 | корп.1, ауд. 4-6 |
Зам. декана по воспитательной работе | ПАНТЕЛЕЕВА Светлана Михайловна | 51-21-41 | корп.1, ауд. 4-6, 4-21 |
Ответственный по научной работе | ГУЛАКОВ Андрей Владимирович | 51-21-40 | корп.1, ауд. 3-21 |
Кафедра биологии | БАЧУРА Юлия Михайловна | 51-21-40 | корп.1, ауд. 3-25, 3-19 |
Кафедра химии | ДРОЗДОВА Наталья Ивановна | 51-21-41 | корп.1, ауд. 4-21, 4-8 |
Лаборатория генетики | ГОНЧАРЕНКО Григорий Григорьевич | 51-21-39 | корп.1, ауд. 4-15 |
Кафедра лесохозяйственных дисциплин | ЛАЗАРЕВА Марина Сергеевна | 51-21-19 | корп.1, ауд. 3-29, 3-7 |
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |
|||
Декан | АНДРУШКО Светлана Владимировна | 51-01-33 | копр. 4, ауд. 4-9 |
Специалист | МОРОЗОВА Лариса Михайловна | 51-01-21 | корп. 4, ауд. 4-9 |
Зам. декана по учебной работе | ПРИЛУЦКИЙ Игорь Олегович | 51-01-21 | корп. 4, ауд. 4-9 |
Зам. декана по воспитательной работе | МЕЖЕННАЯ Ольга Борисовна | 51-00-31 | корп. 4, ауд. 4-1 |
Зам. декана по научной работе | МОЛЯРЕНКО Владимир Леонидович | 51-00-21 | корп. 4, ауд. 4-9 |
Кафедра геологии и географии | ГУСЕВ Андрей Петрович | 51-01-15, 51-00-31 |
корп. 4, ауд. 4-25, 4-1 |
Заведующий лабораторией кафедры геологии и географии | КОБРУСЕВА Ольга Николаевна | 51-01-15 | корп. 4, ауд. 4-27, 4-1 |
Кафедра экологии | КОВАЛЕВА Оксана Владимировна | 51-00-32 | корп. 4, ауд. 4-17 |
ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ |
|||
Декан | САЖИНА Елена Владимировна | 50-38-57 | корп. 5, ауд. 5-28 |
Специалисты | ГОРДЕЕВА Татьяна Владимировна БЕРЕЗОВСКАЯ Юлия Александровна |
50-38-57 | корп. 5, ауд. 5-28 |
Зам. декана по воспитательной работе | СЕРИКОВ Григорий Владимирович | 50-38-57 | корп. 5, ауд. 5-28 |
Зам. декана по учебной работе | ЗАХАРОВА Марина Сергеевна | 50-38-57 | корп. 5, ауд. 5-28 |
Зам. декана по научной работе | НАСОН Наталья Васильевна | 50-38-54 | корп. 5, ауд. 4-20 |
Кафедра теории и практики английского языка | ХОРСУН Ирина Александровна | 50-38-54 | корп. 5, ауд. 4-20 |
Кафедра романо-германской филологии |
|||
Зав. кафедрой романо-германской филологии | КОЛОЦЕЙ Светлана Николаевна | корп. 5, ауд. 3-20 | |
Секретарь кафедры романо-германской филологии | РЕПНИНА Ирина Анатольевна | 50-38-28 | корп. 5, ауд. 2-23 |
Преподаватели кафедры романо-германской филологии | корп. 5, ауд. 6-25 | ||
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ |
|||
Декан | ЖОГАЛЬ Сергей Петрович | 51-03-13 | корп. 2, ауд. 3-7 |
Секретарь (дневное отделение) | ПИНЧУК Лариса Ивановна | 51-03-13 | корп. 2, ауд. 3-7 |
Секретарь (заочное отделение) | ЯСЬКОВА Анна Николаевна | 51-03-13 | корп. 2, ауд. 3-7 |
Зам. декана по учебной работе (дневное отделение, магистратура) | ПИСПАНЕН Мария Александровна | 51-03-13 | корп. 2, ауд. 3-8 |
Зам. декана по учебной работе (заочное отделение) | БЕЛОКУРСКИЙ Максим Сергеевич | 51-03-13 | корп. 2, ауд. 3-7 |
Зам. декана по научной работе | РУЖИЦКАЯ Елена Адольфовна | 51-03-11 | корп. 2, ауд. 3-4 |
Зам. декана по воспитательной работе | БЫЧКОВ Павел Владимирович | 51-03-04 | корп. 2, ауд. 2-14 |
Кафедра алгебры и геометрии | ВАСИЛЬЕВ Александр Фёдорович | 51-03-07 | корп. 2, ауд. 4-2 |
Кафедра фундаментальной и прикладной математики | МАРЧЕНКО Лариса Николаевна | 51-03-01 | корп. 2, ауд. 4-10 |
